| 144 | |
| 145 | == 1週間分の総接続端末台数 == |
| 146 | |
| 147 | {{{ |
| 148 | cd /home/$1/ |
| 149 | sort 20161122/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 150 | sort 20161122/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 151 | sort 20161123/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 152 | sort 20161121/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 153 | sort 20161124/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 154 | sort 20161125/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 155 | sort 20161126/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 156 | sort 20161127/logMain/access_log.1 | awk '{ print $1 }' | uniq | wc -l |
| 157 | }}} |
| 158 | |
| 159 | == 1週間分の秒間最大接続台数 == |
| 160 | |
| 161 | {{{ |
| 162 | cd /home/$1/ |
| 163 | awk '{ print $4 }' 20161121/logMain/access_log.1 | sort | uniq -c | sort -r -n | head |
| 164 | awk '{ print $4 }' 20161122/logMain/access_log.1 | sort | uniq -c | sort -r -n | head |
| 165 | awk '{ print $4 }' 20161123/logMain/access_log.1 | sort | uniq -c | sort -r -n | head |
| 166 | awk '{ print $4 }' 20161124/logMain/access_log.1 | sort | uniq -c | sort -r -n | head |
| 167 | awk '{ print $4 }' 20161125/logMain/access_log.1 | sort | uniq -c | sort -r -n | head |
| 168 | awk '{ print $4 }' 20161126/logMain/access_log.1 | sort | uniq -c | sort -r -n | head |
| 169 | awk '{ print $4 }' 20161127/logMain/access_log.1 | sort | uniq -c | sort -r -n | head |
| 170 | }}} |
| 171 | |